A falta de una confirmación 100% oficial, estos son los tramos a disputar
Jueves 21 Mayo 2015 (3.36kms)
SD Paredes 07h30 08h30 4.60km
SS1 Super Special Lousada 19h01 20h01 3.36km
Viernes 22 Mayo 2015 (128.70kms)
SS2 Ponte de Lima 1 09h40 10h40 27.53km
SS3 Caminha 1 10h25 11h25 18.05km
SS4 Viana do Castelo 1 11h15 12h15 18.76km
SS5 Ponte de Lima 2 14h50 15h50 27.53km
SS6 Caminha 2 15h35 16h35 18.05km
SS7 Viana do Castelo 2 16h25 17h25 18.76km
Sábado 23 Mayo 2015 (165.40kms)
SS8 Baião 1 08h54 09h54 18.57km
SS9 Marão 1 09h35 10h35 26.46km
SS10 Fridão 1 11h02 12h02 37.67km
SS11 Baião 2 14h39 15h39 18.57km
SS12 Marão 2 15h20 16h20 26.46km
SS13 Fridão 2 16h47 17h47 37.67km
Domingo 24 Mayo 2015 (54.65kms)
SS14 Fafe 1 08h05 09h05 11.15km
SS15 Vieira do Minho 08h50 09h50 32.35km
SS16 Fafe 2 [Power Stage] 11h08 12h08 11.15km
Fuente: motorvsmotor